- Startsida
- / Kommun och politik
- / Sammanträden
- / Sammanträdesdagar
Undermeny
- Anslagstavla
- Arkiv och allmän handling
- Covid-19
- Det här är Kinda
- Dialog och synpunkter
- Ekonomi
- Folkhälsoarbete
- Fonder och stiftelser
- Förtroendemannaregister
- Kommunens behandling av personuppgifter
- Kontakta oss
- Lokala ordningsföreskrifter
- Nationella minoriteters rättigheter
- Organisation
- Press- och informationsmaterial
- Sammanträden
- Styrning och kvalitet
- Upphandling och inköp
- Val 2022
- Vanliga frågor

Kontakt

Sammanträdesdagar
Sammanträdesdagar för samtliga nämnder 2023.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Kommunfullmäktige | 23 | 13 | 20 | 17 | 15 | 12 | 18 | 16 | 20 | 18 | ||
Kommunstyrelsen | 9. 30 | 6 | 3 | 2. 29 | 26 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||
Kommunstyrelsen beredning | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 12 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 | |
Vård- och omsorgsnämnd | 9, 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 19 | 28 | 25 | 23 | 27 | 18 | |
Vård- och omsorgsnämnd arbetsutskott | 12, 26 | 14 | 2, 14. 30 | 11. 27 | 9, 25 | 8, 22 | 15, 31 | 12, 28 | 10, 26 | 14, 30 | 7, 21 | |
Samhällsbyggnadsnämnd | 10, 24 | 28 | 28 | 25 | 23 | 20 | 29 | 26 | 24 | 28 | 19 | |
Bildningsnämnd | 11, 25 | 1, 29 | 26 | 25 | 21 | 30 | 27 | 25 | 29 | 20 | ||
Revisionen | ||||||||||||
Myndighetsnämnd bygg och miljö | 1, 28 | 29 | 26 | 23 | 20 | 29 | 27 | 25 | 29 | 19 |
Kontakt
Johan Sandell
Kommunsekreterare
Telefon: 0494-194 05
E-post: johan.sandell@kinda.se
Amanda Östlund
Kommunsekreterare
Telefon: 0494-191 33
E-post: amanda.ostlund@kinda.se
Ella Sjösvärd
Kommunsekreterare
Telefon: 0494-191 05
E-post: ella.sjosvard@kinda.se
Hannes Tomasson
Kommunsekreterare
Telefon: 0494-191 83
E-post: hannes.tomasson@kinda.se
Senast uppdaterad